Законом о заштити природе утврђено је 7 категорија заштићених подручја и то: строги резерват природе, посебни резерват природе (подручје дивљине), национални парк, споменик природе, заштићено станиште (подручје управљања стаништем или врстом), заштићени пејзажи (могу бити заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж и парк природе) те заштићено подручје са одрживим коришћењем природних ресурса (могу бити парк шума и објекти обликоване природе). Категорије заштићених подручја су усклађене са категоризацијом Међународне уније за заштиту природе (International Union of the conservation of Nature ‒ IUCN). У Табели 1 су приказане категорије заштићених подручја са одговарајућом IUCN категоријом, дефиницијом и органом надлежним за њихово проглашење.
Табела 1 - Категорије заштићених подручја
Категорија | IUCN категорија | Дефиниција | Проглашава |
---|---|---|---|
1. строги резерват природе | I a | Подручје неизмијењених природних карактеристика са репрезентативним природним еко-системима, намијењен искључиво за очување изворне природе, генетичких ресурса, еколошке равнотеже, праћење природних појава и процеса, научна истраживања којима се не нарушавају природна обиљежја, вриједности, појаве и процеси. | Влада РС |
2. посебни резерват природе (подручје дивљине) | I b | Подручје са неизмијењеном или дјелимично измијењеном природом, од нарочитог значаја због јединствености, ријеткости или репрезентативности, а које обухвата станиште угрожене дивље врсте биљака, животиња и гљива, без насеља или са ријетким насељима у којима човјек живи усклађено са природом, намијењено очувању постојећих природних одлика, генетичких ресурса, еколошке равнотеже, праћењу природних појава и процеса, научним истраживањима и образовању, контролисаним посјетама и очувању традиционалног начина живота. | Влада РС |
3. национални парк | II | Подручје са већим бројем разноврсних природних екосистема, истакнутих пејзажних карактеристика и културног насљеђа у којем човјек живи усклађено са природом, намијењено очувању постојећих природних вриједности и ресурса, укупне пејзажне, геолошке и биолошке разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих активности у складу са начелима заштите природе и одрживог развоја. | Народна скупштина РС |
4. споменик природе | III | Мања, неизмијењена или дјелимично измијењена природна просторна цјелина, објекат или појава, физички јасно изражен, препознатљив и јединствен, репрезентативних, геоморфолошких, геолошких, хидрографских, ботаничких и других обиљежја, као и људским радом формирана ботаничка вриједност од научног, естетског, културног или образовног значаја. | Скупштина јединице локалне самоуправе* |
5. заштићено станиште (подручје управљања стаништем или врстом) | IV | Подручје које обухвата један или више типова природних станишта значајних за очување једне или више популација дивљих врста и њихових заједница. | Влада РС |
6. заштићени пејзаж: | V | Подручја препознатљивог изгледа са значајним природним, биолошко-еколошким, естетским и културно-историјским вриједностима, која су се током времена развијала као резултат интеракције природе, природних потенцијала подручја и традиционалног начина живота локалног становништва. | Влада РС |
- заштићени природни пејзаж | V | Подручје значајне биолошко-еколошке и естетске вриједности, гдје традиционалан начин живота локалног становништва није битније нарушио природу и природне еко-системе. | Влада РС |
- заштићени културни пејзаж | V | Подручје значајне пејзажне, естетске и културно-историјске вриједности, које се током времена развијало као резултат интеракције природе, природних потенцијала подручја и традиционалног начина живота локалног становништва. | Влада РС |
- парк природе | V | Подручје добро очуваних природних вриједности са претежно очуваним природним екосистемима и живописним пејзажима, намијењено очувању укупне геолошке, биолошке и пејзажне разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих дјелатности усклађених са традиционалним начином живота и начелима одрживог развоја. | Влада РС |
7. заштићено подручје са одрживим коришћењем природних ресурса: | Подручје намијењено очувању екосистема и станишта, а упоредо с тим и пратећих културних вриједности и традиционалних начина управљања природним ресурсима. | Скупштина јединице локалне самоуправе* | |
- парк шума | Природна или сађена шума, веће пејзажне вриједности, намијењена за одмор и рекреацију, у којој су допуштене само оне активности и радње чија је сврха њено одржавање или уређење. | Скупштина јединице локалне самоуправе* | |
- објекти обликоване природе (споменик парковске архитектуре) | Вјештачки обликован простор (перивој, ботанички врт, арборетум, градски парк, дрворед, као и други облици вртног и парковског обликовања), односно појединачно стабло или група стабала, који има естетску, стилску, умјетничку, културно-историјску, еколошку или научну вриједност. | Скупштина јединице локалне самоуправе* | |
* Ако јединица локалне самоуправе не прогласи заштићено подручје, акт о проглашењу заштићеног подручја доноси Влада на приједлог надлежног Министарства |
Заштићена подручја Републике Српске по категоријама
У складу са актуелним законодавством, површина под заштитом износи 73.038,43 хектара што је процентуални удио од 2,96 % територије Републике Српске. Заштићена су 34 подручја: два строга резервата природе, три национална парка, 17 споменика природе, три заштићена станишта, шест паркова природе и три подручја за управљање ресурсима (Табела 2; Инфографика 2). Сва појединачна заштићена подручја у табеларном приказу могу се погледати у изводу из Регистра заштићених природних добара, док је њихов просторни положај доступан у оквиру модула Заштићена подручја Информационог система заштите природе.
Двије категорије (II – национални паркови и V – заштићени пејзажи), заузимају највеће површине под заштитом, док остале категорије (Ia –строги резерват природе, III – споменик природе, IV – заштићено станиште и VI – подручје за одрживо коришћење природних ресурса) заузимају мање површине. Једино у категорији Ib – посебни резерват природе још увијек није заштићено ниједно подручје (Инфографика 1).
Табела 2 - Заштићена подручја РС по категоријама
Категорија | IUCN категорија | Број подручја | Површина (ha) |
---|---|---|---|
1. строги резерват природе | I a | 2 | 592,82 |
2. посебни резерват природе (подручје дивљине) | I b | - | - |
3. национални парк | II | 3 | 26.275,20 |
4. споменик природе | III | 17 | 1.567,75 |
5. заштићено станиште (подручје управљања стаништем или врстом) | IV | 3 | 1.159,76 |
6. заштићени пејзаж: заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе | V | 6 | 43.376,83 |
7. заштићено подручје са одрживим коришћењем природних ресурса: парк шума, објекат обликоване природе (споменик парковске архитектуре) | VI | 3 | 66,07 |
Укупно | 34 | 73.038,43 |
Инфографика 1 - удио површина по категоријама заштићених подручја (%)*
Инфографика 2 - број заштићених подручја по категоријама*
* извор: Годишњи извјештај о стању природе у Републици Српској за 2023. годину
Међународна проглашења заштићених подручја
Република Српска има издвојена 3 подручја на основу међународних споразума и конвенција. Једно је Рамсарско подручје, једно је УНЕСКО природно добро од свјетског значаја, док се једно подручје налази на Тентативној листи УНЕСКО-а.
Табела: Међународно проглашена заштићена подручја
Статус | Број подручја | Површина (ha) | |
---|---|---|---|
УНЕСКО | Природно добро | 1 | 295 |
УНЕСКО | Тентативна листа | 1 | 1.434 |
Рамсарска конвенција | Рамсарско подручје | 1 | 3.500 |
Укупно | 3 | 5.229 |