Eколошку мрежу Републике Српске уредбом утврђује Влада Републике Српске, а документацију за њено успостављање припрема Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа у сарадњи са другим стручним и научним институцијама. Овом мрежом ће бити идентификована еколошки значајна подручја Европске уније на територији Републике Српске и као таква ће постати дио Европске еколошке мреже Натура 2000. Еколошку мрежу, према члану 25. став 1 Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ бр. 20/14) чине: еколошки значајна подручја, еколошки коридори и заштитна зона. Еколошки значајна подручја су:
- подручја типова станишта која су биолошки изузетно разноврсна или добро очувана, гдје су станишта угрожених или ендемичних биолошких врста и других еколошких система који су међународно значајни према међународним критеријумима или која другачије доприносе очувању биолошке разноврсности
- подручја типова станишта која значајно доприносе очувању природне равнотеже јер чине дијелове еколошке мреже
- подручја угрожених и ријетких типова станишта
- очуване шумске цјелине
- станишта врста заштићених на основу међународних уговора
- селидбени путеви животиња
- еколошки коридори
- подручја која битно доприносе генетској повезаности популација биолошких врста
Документом Измјене и допуне Просторног плана Републике Српске до 2025. године, издвојена су потенцијална подручја Еколошке мреже*. Издвојена су 63 подручја на укупној површини од 294.952,38 хектара, што је процентуални удио од 11,96% територије Републике Српске. Напомињемо да Уредба о Еколошкој мрежи није усвојена, тако да су потенцијална подручја дио планских докумената, али се на њима не спроводе никаве мјере заштите, управљања и сл. Картографски приказ потенцијалних подручја Еколошке мреже доступан је овдје.
РБ | Име подручја | Општина(е) | Површина (ha) | Напомена |
1 | Пастирево | Костајница, Нови Град, Приједор, К. Дубица | 6.082, 03 | |
2 | Ријека Сава (и дио ријеке Босне) | К. Дубица, Градишка, Србац, Дервента, Модрича, Вукосавље, Шамац, Бијељина | 6.474,33 | обухвата више дијелова тока ријеке Саве и доњи ток Босне са ушћем; подручје се простире и на територији Федерације БиХ и Дистрикта Брчко |
3 | Просара | К. Дубица, Градишка | 8.848,60 | |
4 | Козара | Приједор, К. Дубица, Градишка | 5.591,83 | |
5 | Рибњак Саничани | Приједор | 1.881,00 | |
6 | Козичке стране | Оштра Лука | 338,68 | |
7 | Трешњик | Бања Лука | 376,40 | |
8 | Мишарица | Бања Лука, Челинац | 234,29 | |
9 | Врбас-Тијесно | Бања Лука | 511,07 | |
10 | Љубачево | Бања Лука | 4,54 | |
11 | Подрашничко поље | Мркоњић Град, Рибник | 2.203,35 | |
12 | Димитор | Мркоњић Град, Рибник | 2.419,79 | |
13 | Клековача-Лом | Петровац, И. Дрвар | 8.939,80 | подручје се простире и на територији Федерације БиХ |
14 | Лисина | Мркоњић Град | 1.506,74 | |
15 | Виторог-клисура Јања | Шипово, Купрес (РС) | 10.530,58 | подручје се простире и на територији Федерације БиХ |
16 | Радуша-Јањ-Вуковско поље | Шипово, Купрес (РС) | 3.425,69 | подручје се простире и на територији Федерације БиХ |
17 | Пливска језера | Језеро | 23,31 | подручје се простире и на територији Федерације БиХ |
18 | Средњи Врбас-Угар | Кнежево, Мркоњић Град, Бања Лука | 3.134,33 | подручје се простире и на територији Федерације БиХ |
19 | Чемерница | Бања Лука | 54,79 | |
20 | Цврцка | Кнежево, Котор Варош | 635,79 | |
21 | Влашић | Кнежево | 49,10 | подручје се простире и на територији Федерације БиХ |
22 | Борја | Котор Варош, Теслић | 5.107,07 | |
23 | Узломац | Челинац, Котор Варош | 1.596,06 | |
24 | Бардача-доњи Врбас | Србац, Лакташи, Градишка | 6470,30 | |
25 | Мотајица | Србац, Прњавор, Дервента | 13.106,73 | |
26 | Рибњак Прњавор | Прњавор, Дервента | 1.412,40 | |
27 | Растуша | Теслић | 17,42 | |
28 | Сијековац-доња Укрина | Брод, Дервента | 3.368,48 | |
29 | Ријека Босна | Добој | 74,55 | подручје се простире и на територији Федерације БиХ |
30 | Тишина | Шамац | 379,68 | подручје се простире и на територији Федерације БиХ |
31 | Лончари | Пелагићево | 397,98 | подручје се простире и на територији Дистрикта Брчко |
32 | Громижељ-Пругњача | Бијељина | 134,52 | |
33 | Доња Дрина | Бијељина | 725,38 | |
34 | Мајевица | Лопаре | 3.615,56 | подручје се простире и на територији Федерације БиХ |
35 | Зворничко језеро | Зворник | 1.498,39 | |
36 | Осат | Сребреница, Братунац | 6.333,65 | |
37 | Велики Столац | Вишеград | 3.076,23 | |
38 | Средња Дрина | Сребреница, Рогатица, Вишеград | 12.489,99 | |
39 | Хан Крам-Височник | Хан Пијесак | 2.886,33 | |
40 | Црепољско-Буковик | И. Стари Град, Соколац, Пале | 4.040,61 | подручје се простире и на територији Федерације БиХ |
41 | Орловача пећина | Пале | 33,03 | |
42 | Романија | Пале, Соколац | 5.389,15 | |
43 | Бентбаша-Миљацка | И. Стари Град, Пале | 887,92 | подручје се простире и на територији Федерације БиХ |
44 | Јахорина-Равна планина | Пале, Трново | 11.269,06 | подручје се простире и на територији Федерације БиХ |
45 | Кањон Праче | Рогатица, Пале | 1.646,53 | подручје се простире и на територији Федерације БиХ |
46 | Дрина-Вијогор-Лим | Вишеград, Рудо, Чајниче, Ново Горажде, Рогатица | 7.783,69 | |
47 | Варда | Вишеград | 3.562,35 | |
48 | Цицељ | Чајниче | 325,09 | |
49 | Бјелашница-Игман-Височица-Трескавица | Трново, Калиновик, Фоча | подручје се простире и на територији Федерације БиХ | |
50 | Љубишња-кањон Таре | Фоча | 11.963,88 | |
51 | Маглић-Волујак-Зеленгора | Фоча, Гацко, Калиновик | 46.977,75 | |
52 | Црвањ | Калиновик, Невесиње | 16986,23 | подручје се простире и на територији Федерације БиХ |
53 | Лебршник | Гацко | 2762,74 | |
54 | Вележ | И. Мостар, Невесиње | 7284,37 | подручје се простире и на територији Федерације БиХ |
55 | Невесињско поље | Невесиње | 7767,35 | |
56 | Баба-Бјеласница | Гацко, Невесиње, Билећа | 10102,17 | |
57 | Гатачко поље | Гацко | 3994,26 | |
58 | Брегава-Радимља | Берковићи | 2831,74 | подручје се простире и на територији Федерације БиХ |
59 | Дабарско и Фатничко поље | Билећа, Берковићи | 2999,02 | |
60 | Видуша | Билећа, Љубиње, Требиње | 11318,93 | |
61 | Попово поље-Вјетреница | Требиње | 4774,94 | подручје се простире и на територији Федерације БиХ |
62 | Созина | Требиње | 2872,03 | |
63 | Орјен-Бијела Гора | Требиње | 16158,59 |
* подаци су настали као резултат једне од пројектних активности у оквиру пројекта „Подршка за спровођење Директиве о птицама и Директиве о стаништима у БиХ“ који је финансиран од стране Владе Шведске и Делегације Европске уније у Босни и Херцеговини а спровели су га Prospect C&S у конзорцијуму са Eptisa-ом, ELLE и Летонским фондом за природу у периоду 2012.-2015.
Европска еколошка мрежа НАТУРА 2000